發表年度 | 2013 |
論文題目 | Statistical analysis of the temporal stability of soil moisture in three desert regions of northwestern China |
刊物全稱 | Environmental Earth Sciences, |
年,卷期,頁碼 | 2013,0(70):2249-2246 |
標準刊號 | 1866-6280 |
單位標注排名 | 1 |
全部作者名字 | Liu B,Zhao WZ,Zeng FJ |
通訊作者 | 劉波 |
本單位首位作者排名 | 1 |
刊物收錄類別 | SCI |
SCI/SSCI影響因子 | 1.44 |
是否為國際合作論文 | 否 |
電子版附件 | |
備注 | |
最后更新日期 | 2014-09-03 |